Shell U Tube Steam Heater Għal Żejt tal-Fjuwil Tqil
Ħiter tal-fwar ta 'qoxra u tubu għal żejt tal-fjuwil tqil (HFO) huwa skambjatur tas-sħana speċjalizzat iddisinjat biex inaqqas il-viskożità għolja taż-żejt billi jgħolli t-temperatura tiegħu, u jagħmilha fluwidu biżżejjed għal atomizzazzjoni effiċjenti f'bojlers jew magni. Id-disinn tipikament ipoġġi fwar fuq in-naħa tat-tubu u żejt tal-fjuwil tqil fuq in-naħa tal-qoxra biex jiffaċilita t-trasferiment u l-manutenzjoni effettivi tas-sħana.
| Aspett | Konsiderazzjonijiet Ewlenin | Valuri/Firges Tipiċi |
|---|---|---|
| Konfigurazzjoni | Iż-żejt fuq in-naħa tal-qoxra jippermetti żona ta 'fluss akbar u tindif aktar faċli ta' depożiti ta 'fouling. U-tubi bundles huma komuni għall-espansjoni termali. | Orjentazzjoni orizzontali jew vertikali; U-tubu jew dritta-tubu; Żejt: naħa tal-qoxra, Fwar: naħa tat-tubu |
| Kundizzjonijiet Operattivi | It-temperatura tat-tisħin tikkorrelata direttament mat-tnaqqis tal-viskożità meħtieġ għal atomizzazzjoni xierqa. Il-klassifikazzjonijiet tal-pressjoni għandhom jaqbżu l-pressjoni operattiva tas-sistema. | Temp: Sa ~ 150 grad (għal HFO); Pressjoni: Sa 150 psig (fwar) / 250 psig (żejt); Rata tal-fluss: 35 sa 4400 GPH |
| Materjali | L-azzar tal-karbonju huwa standard kemm għall-qoxra kif ukoll għat-tubi minħabba s-saħħa tiegħu u l-ispiża baxxa. | Qoxra u Tubi: Azzar tal-Karbonju; Folji tat-tubi: Azzar tal-Karbonju |
| Disinn tat-Trasferiment tas-Sħana | Il-koeffiċjent ġenerali tat-trasferiment tas-sħana (U) huwa punt tat-tluq għad-daqs. Iż-żejt tqil għandu proprjetajiet fqar ta 'trasferiment tas-sħana, li jeħtieġu erja tal-wiċċ suffiċjenti. | Valur U-: madwar. 60–450 W/m² grad ; Reżistenza għall-fouling: Għolja (jeħtieġ konsiderazzjoni) |
| Karatteristiċi Speċjali | It-tindif huwa kruċjali. Id-drenaġġ tal-kondens għandu jkun affidabbli biex jipprevjeni martell tal-ilma. Is-sigurtà teħtieġ eżenzjoni ta 'espansjoni termali fuq in-naħa taż-żejt. | Gzuz ta' tubi li jistgħu jitneħħew; Disinn tal-fluss kontra-(daħla tal-fwar fuq nett, ħruġ tal-kondensat fil-qiegħ); Valv ta' ħelsien fuq il-ħruġ taż-żejt |
Kif Agħżel jew Speċifika Heater
Iddefinixxi Parametri tal-Proċess: Iddetermina b'mod preċiż ir-rata tal-fluss taż-żejt, il-viskożità tiegħu vs il-kurva tat-temperatura (biex issib it-temperatura fil-mira, eż. ~130 grad għall-fjuwil IF-380), u l-pressjoni/temperatura tal-fwar disponibbli.
Agħżel Konfigurazzjoni Mekkanika: Għall-biċċa l-kbira tal-applikazzjonijiet HFO, disinn orizzontali ta' tubu U-biż-żejt fuq in-naħa tal-qoxra huwa preferut għall-bilanċ tiegħu ta 'prestazzjoni termali u faċilità ta' manutenzjoni. Speċifika l-azzar tal-karbonju bħala l-materjal tal-kostruzzjoni għal soluzzjoni kost-effettiva.
Inkorpora Sigurtà u Karatteristiċi Operattivi: Kun żgur li d-disinn jinkludi valv ta 'ħelsien fuq l-iżbokk taż-żejt biex jipproteġi kontra l-espansjoni termali meta s-sistema tkun idle. Iċ-ċirkwit tal-fwar għandu jkun iddisinjat għal drenaġġ sħiħ u ħieles tal-kondensat biex jiġi evitat li jagħmel ħsara lill-martell tal-ilma. Għal sistemi b'tħaddim intermittenti, ikkunsidra ċirkwit ta' fwar ta' pressjoni baxxa -"żomm-sħun" biex iżżomm il-fluwidità taż-żejt u tippermetti bidu mill-ġdid rapidu.







